• Home
  • SIP with Annual Increase

SIP with Annual Increase

Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 14-01-2026 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 1084656.38 652656.38 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
14-02-2014 284.47 10.55 10.55 3,000 3,000 3,000
14-03-2014 305.36 9.82 20.37 3,000 6,000 6,220
15-04-2014 326.78 9.18 29.55 3,000 9,000 9,657
14-05-2014 350.3 8.56 38.12 3,000 12,000 13,352
16-06-2014 402.54 7.45 45.57 3,000 15,000 18,343
14-07-2014 402.79 7.45 53.02 3,000 18,000 21,354
14-08-2014 409.86 7.32 60.34 3,000 21,000 24,729
15-09-2014 436.28 6.88 67.21 3,000 24,000 29,323
14-10-2014 423.67 7.08 74.29 3,000 27,000 31,476
14-11-2014 452.63 6.63 80.92 3,000 30,000 36,627
15-12-2014 454.03 6.61 87.53 3,000 33,000 39,740
14-01-2015 467.2 6.42 93.95 3,000 36,000 43,893
16-02-2015 491.83 6.1 100.05 3,000 39,000 49,207
16-03-2015 490.72 6.11 106.16 3,000 42,000 52,096
15-04-2015 498.68 6.02 112.18 3,000 45,000 55,941
14-05-2015 474.02 6.33 118.51 3,000 48,000 56,175
15-06-2015 458.86 6.54 125.05 3,000 51,000 57,378
14-07-2015 490.57 6.12 131.16 3,000 54,000 64,343
14-08-2015 506.58 5.92 137.08 3,000 57,000 69,443
14-09-2015 472.5 6.35 143.43 3,000 60,000 67,771
14-10-2015 482.85 6.21 149.64 3,000 63,000 72,256
16-11-2015 472.23 6.35 156 3,000 66,000 73,667
14-12-2015 459.05 6.54 162.53 3,000 69,000 74,611
14-01-2016 451.39 6.65 169.18 3,000 72,000 76,366
15-02-2016 429.44 6.99 176.16 3,000 75,000 75,652
14-03-2016 449.82 6.67 182.83 3,000 78,000 82,242
18-04-2016 479.1 6.26 189.1 3,000 81,000 90,596
16-05-2016 483.82 6.2 195.3 3,000 84,000 94,488
14-06-2016 492.67 6.09 201.39 3,000 87,000 99,217
14-07-2016 523.9 5.73 207.11 3,000 90,000 108,506
16-08-2016 552 5.43 212.55 3,000 93,000 117,326
14-09-2016 572.33 5.24 217.79 3,000 96,000 124,647
14-10-2016 594.96 5.04 222.83 3,000 99,000 132,575
15-11-2016 545.28 5.5 228.33 3,000 102,000 124,505
14-12-2016 550.13 5.45 233.79 3,000 105,000 128,613
16-01-2017 575.63 5.21 239 3,000 108,000 137,574
14-02-2017 602.59 4.98 243.98 3,000 111,000 147,018
14-03-2017 609.13 4.93 248.9 3,000 114,000 151,613
17-04-2017 628.68 4.77 253.67 3,000 117,000 159,479
15-05-2017 649.57 4.62 258.29 3,000 120,000 167,778
14-06-2017 654.22 4.59 262.88 3,000 123,000 171,979
14-07-2017 675.44 4.44 267.32 3,000 126,000 180,558
14-08-2017 675.32 4.44 271.76 3,000 129,000 183,526
14-09-2017 705.89 4.25 276.01 3,000 132,000 194,833
16-10-2017 707.12 4.24 280.25 3,000 135,000 198,173
14-11-2017 701.02 4.28 284.53 3,000 138,000 199,463
14-12-2017 706.18 4.25 288.78 3,000 141,000 203,932
15-01-2018 742.77 4.04 292.82 3,000 144,000 217,498
14-02-2018 717.16 4.18 297 3,000 147,000 212,999
14-03-2018 704.28 4.26 301.26 3,000 150,000 212,174
16-04-2018 716.78 4.19 305.45 3,000 153,000 218,939
14-05-2018 722.38 4.15 309.6 3,000 156,000 223,650
14-06-2018 711.35 4.22 313.82 3,000 159,000 223,235
16-07-2018 685.66 4.38 318.19 3,000 162,000 218,173
14-08-2018 729.69 4.11 322.31 3,000 165,000 235,183
14-09-2018 738.85 4.06 326.37 3,000 168,000 241,135
15-10-2018 668.43 4.49 330.85 3,000 171,000 221,153
14-11-2018 685.88 4.37 335.23 3,000 174,000 229,926
14-12-2018 695.94 4.31 339.54 3,000 177,000 236,298
14-01-2019 693.55 4.33 343.86 3,000 180,000 238,487
14-02-2019 669.28 4.48 348.35 3,000 183,000 233,141
14-03-2019 714.61 4.2 352.54 3,000 186,000 251,932
15-04-2019 735.07 4.08 356.63 3,000 189,000 262,145
14-05-2019 697.86 4.3 360.92 3,000 192,000 251,875
14-06-2019 724.95 4.14 365.06 3,000 195,000 264,652
15-07-2019 715.03 4.2 369.26 3,000 198,000 264,031
14-08-2019 680.01 4.41 373.67 3,000 201,000 254,099
16-09-2019 690.35 4.35 378.02 3,000 204,000 260,963
14-10-2019 701.27 4.28 382.29 3,000 207,000 268,091
14-11-2019 737.96 4.07 386.36 3,000 210,000 285,117
16-12-2019 751.17 3.99 390.35 3,000 213,000 293,221
14-01-2020 779.06 3.85 394.2 3,000 216,000 307,108
14-02-2020 791 3.79 398 3,000 219,000 314,815
16-03-2020 607.02 4.94 402.94 3,000 222,000 244,592
15-04-2020 570.68 5.26 408.2 3,000 225,000 232,949
14-05-2020 582.33 5.15 413.35 3,000 228,000 240,704
15-06-2020 619.15 4.85 418.19 3,000 231,000 258,924
14-07-2020 658.33 4.56 422.75 3,000 234,000 278,309
14-08-2020 702.76 4.27 427.02 3,000 237,000 300,091
14-09-2020 714.78 4.2 431.22 3,000 240,000 308,224
14-10-2020 740.47 4.05 435.27 3,000 243,000 322,302
17-11-2020 810.91 3.7 438.97 3,000 246,000 355,962
14-12-2020 862.07 3.48 442.45 3,000 249,000 381,420
14-01-2021 932.92 3.22 445.66 3,000 252,000 415,767
15-02-2021 966.65 3.1 448.77 3,000 255,000 433,799
15-03-2021 947.82 3.17 451.93 3,000 258,000 428,349
15-04-2021 932.99 3.22 455.15 3,000 261,000 424,647
14-05-2021 968.77 3.1 458.24 3,000 264,000 443,932
14-06-2021 1,043.86 2.87 461.12 3,000 267,000 481,341
14-07-2021 1,071.27 2.8 463.92 3,000 270,000 496,981
16-08-2021 1,100.27 2.73 466.64 3,000 273,000 513,434
14-09-2021 1,163.64 2.58 469.22 3,000 276,000 546,005
14-10-2021 1,207.82 2.48 471.71 3,000 279,000 569,736
15-11-2021 1,196.75 2.51 474.21 3,000 282,000 567,514
14-12-2021 1,142.05 2.63 476.84 3,000 285,000 544,575
14-01-2022 1,203.91 2.49 479.33 3,000 288,000 577,072
14-02-2022 1,096.06 2.74 482.07 3,000 291,000 528,376
14-03-2022 1,096.57 2.74 484.8 3,000 294,000 531,622
18-04-2022 1,126.49 2.66 487.47 3,000 297,000 549,127
16-05-2022 1,014.62 2.96 490.42 3,000 300,000 497,594
14-06-2022 993.84 3.02 493.44 3,000 303,000 490,403
14-07-2022 1,017.96 2.95 496.39 3,000 306,000 505,305
16-08-2022 1,123.91 2.67 499.06 3,000 309,000 560,898
14-09-2022 1,148.59 2.61 501.67 3,000 312,000 576,214
14-10-2022 1,104.29 2.72 504.39 3,000 315,000 556,990
14-11-2022 1,157.83 2.59 506.98 3,000 318,000 586,995
14-12-2022 1,178.31 2.55 509.52 3,000 321,000 600,378
16-01-2023 1,128.76 2.66 512.18 3,000 324,000 578,131
14-02-2023 1,123.47 2.67 514.85 3,000 327,000 578,422
14-03-2023 1,072.63 2.8 517.65 3,000 330,000 555,247
17-04-2023 1,104.21 2.72 520.37 3,000 333,000 574,594
15-05-2023 1,149.07 2.61 522.98 3,000 336,000 600,938
14-06-2023 1,193.59 2.51 525.49 3,000 339,000 627,221
14-07-2023 1,249.72 2.4 527.89 3,000 342,000 659,717
14-08-2023 1,256.41 2.39 530.28 3,000 345,000 666,248
14-09-2023 1,327.71 2.26 532.54 3,000 348,000 707,057
16-10-2023 1,307 2.3 534.83 3,000 351,000 699,028
15-11-2023 1,303.23 2.3 537.14 3,000 354,000 700,012
14-12-2023 1,400.54 2.14 539.28 3,000 357,000 755,281
15-01-2024 1,471.27 2.04 541.32 3,000 360,000 796,424
14-02-2024 1,465.23 2.05 543.36 3,000 363,000 796,154
14-03-2024 1,471.97 2.04 545.4 3,000 366,000 802,817
15-04-2024 1,514.57 1.98 547.38 3,000 369,000 829,051
14-05-2024 1,522.84 1.97 549.35 3,000 372,000 836,578
14-06-2024 1,637.75 1.83 551.19 3,000 375,000 902,704
15-07-2024 1,705.51 1.76 552.94 3,000 378,000 943,052
14-08-2024 1,686.75 1.78 554.72 3,000 381,000 935,679
16-09-2024 1,807.03 1.66 556.38 3,000 384,000 1,005,401
14-10-2024 1,808.6 1.66 558.04 3,000 387,000 1,009,275
14-11-2024 1,678.13 1.79 559.83 3,000 390,000 939,467
16-12-2024 1,763.8 1.7 561.53 3,000 393,000 990,428
14-01-2025 1,640.66 1.83 563.36 3,000 396,000 924,281
14-02-2025 1,588.91 1.89 565.25 3,000 399,000 898,127
17-03-2025 1,572.28 1.91 567.16 3,000 402,000 891,727
15-04-2025 1,639.48 1.83 568.99 3,000 405,000 932,840
14-05-2025 1,739.25 1.72 570.71 3,000 408,000 992,607
16-06-2025 1,779.86 1.69 572.4 3,000 411,000 1,018,784
14-07-2025 1,791.87 1.67 574.07 3,000 414,000 1,028,658
14-08-2025 1,765.44 1.7 575.77 3,000 417,000 1,016,485
15-09-2025 1,806.24 1.66 577.43 3,000 420,000 1,042,977
14-10-2025 1,805.58 1.66 579.09 3,000 423,000 1,045,596
14-11-2025 1,869.79 1.6 580.7 3,000 426,000 1,085,779
15-12-2025 1,877.92 1.6 582.29 3,000 429,000 1,093,500
14-01-2026 1,857.58 1.62 583.91 3,000 432,000 1,084,656
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1336774.20 763757.65 252117.82 23.24%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
14-02-2014 284.47 10.55 10.55 3,000 3,000 3,000
14-03-2014 305.36 9.82 20.37 3,000 6,000 6,220
15-04-2014 326.78 9.18 29.55 3,000 9,000 9,657
14-05-2014 350.3 8.56 38.12 3,000 12,000 13,352
16-06-2014 402.54 7.45 45.57 3,000 15,000 18,343
14-07-2014 402.79 7.45 53.02 3,000 18,000 21,354
14-08-2014 409.86 7.32 60.34 3,000 21,000 24,729
15-09-2014 436.28 6.88 67.21 3,000 24,000 29,323
14-10-2014 423.67 7.08 74.29 3,000 27,000 31,476
14-11-2014 452.63 6.63 80.92 3,000 30,000 36,627
15-12-2014 454.03 6.61 87.53 3,000 33,000 39,740
14-01-2015 467.2 6.42 93.95 3,000 36,000 43,893
16-02-2015 491.83 6.4 100.35 3,150 39,150 49,357
16-03-2015 490.72 6.42 106.77 3,150 42,300 52,396
15-04-2015 498.68 6.32 113.09 3,150 45,450 56,396
14-05-2015 474.02 6.65 119.73 3,150 48,600 56,757
15-06-2015 458.86 6.86 126.6 3,150 51,750 58,092
14-07-2015 490.57 6.42 133.02 3,150 54,900 65,256
14-08-2015 506.58 6.22 139.24 3,150 58,050 70,536
14-09-2015 472.5 6.67 145.91 3,150 61,200 68,940
14-10-2015 482.85 6.52 152.43 3,150 64,350 73,601
16-11-2015 472.23 6.67 159.1 3,150 67,500 75,132
14-12-2015 459.05 6.86 165.96 3,150 70,650 76,185
14-01-2016 451.39 6.98 172.94 3,150 73,800 78,064
15-02-2016 429.44 7.7 180.64 3,308 77,108 77,575
14-03-2016 449.82 7.35 188 3,308 80,415 84,564
18-04-2016 479.1 6.9 194.9 3,308 83,722 93,376
16-05-2016 483.82 6.84 201.74 3,308 87,030 97,603
14-06-2016 492.67 6.71 208.45 3,308 90,338 102,696
14-07-2016 523.9 6.31 214.76 3,308 93,645 112,514
16-08-2016 552 5.99 220.75 3,308 96,952 121,856
14-09-2016 572.33 5.78 226.53 3,308 100,260 129,651
14-10-2016 594.96 5.56 232.09 3,308 103,568 138,085
15-11-2016 545.28 6.07 238.16 3,308 106,875 129,862
14-12-2016 550.13 6.01 244.17 3,308 110,182 134,325
16-01-2017 575.63 5.75 249.92 3,308 113,490 143,859
14-02-2017 602.59 5.76 255.68 3,473 116,963 154,069
14-03-2017 609.13 5.7 261.38 3,473 120,436 159,214
17-04-2017 628.68 5.52 266.9 3,473 123,909 167,797
15-05-2017 649.57 5.35 272.25 3,473 127,382 176,846
14-06-2017 654.22 5.31 277.56 3,473 130,854 181,585
14-07-2017 675.44 5.14 282.7 3,473 134,327 190,947
14-08-2017 675.32 5.14 287.84 3,473 137,800 194,386
14-09-2017 705.89 4.92 292.76 3,473 141,273 206,659
16-10-2017 707.12 4.91 297.67 3,473 144,746 210,492
14-11-2017 701.02 4.95 302.63 3,473 148,219 212,149
14-12-2017 706.18 4.92 307.55 3,473 151,692 217,183
15-01-2018 742.77 4.68 312.22 3,473 155,164 231,909
14-02-2018 717.16 5.08 317.31 3,647 158,811 227,560
14-03-2018 704.28 5.18 322.48 3,647 162,458 227,119
16-04-2018 716.78 5.09 327.57 3,647 166,104 234,797
14-05-2018 722.38 5.05 332.62 3,647 169,751 240,278
14-06-2018 711.35 5.13 337.75 3,647 173,397 240,255
16-07-2018 685.66 5.32 343.06 3,647 177,044 235,225
14-08-2018 729.69 5 348.06 3,647 180,690 253,977
14-09-2018 738.85 4.94 353 3,647 184,337 260,812
15-10-2018 668.43 5.46 358.45 3,647 187,983 239,600
14-11-2018 685.88 5.32 363.77 3,647 191,630 249,502
14-12-2018 695.94 5.24 369.01 3,647 195,276 256,808
14-01-2019 693.55 5.26 374.27 3,647 198,923 259,572
14-02-2019 669.28 5.72 379.99 3,829 202,752 254,318
14-03-2019 714.61 5.36 385.35 3,829 206,580 275,371
15-04-2019 735.07 5.21 390.55 3,829 210,409 287,084
14-05-2019 697.86 5.49 396.04 3,829 214,238 276,381
14-06-2019 724.95 5.28 401.32 3,829 218,067 290,938
15-07-2019 715.03 5.35 406.68 3,829 221,896 290,786
14-08-2019 680.01 5.63 412.31 3,829 225,725 280,373
16-09-2019 690.35 5.55 417.85 3,829 229,553 288,465
14-10-2019 701.27 5.46 423.31 3,829 233,382 296,857
14-11-2019 737.96 5.19 428.5 3,829 237,211 316,217
16-12-2019 751.17 5.1 433.6 3,829 241,040 325,707
14-01-2020 779.06 4.91 438.51 3,829 244,869 341,628
14-02-2020 791 5.08 443.6 4,020 248,889 350,885
16-03-2020 607.02 6.62 450.22 4,020 252,909 273,292
15-04-2020 570.68 7.04 457.26 4,020 256,930 260,951
14-05-2020 582.33 6.9 464.17 4,020 260,950 270,299
15-06-2020 619.15 6.49 470.66 4,020 264,970 291,410
14-07-2020 658.33 6.11 476.77 4,020 268,991 313,870
14-08-2020 702.76 5.72 482.49 4,020 273,011 339,074
14-09-2020 714.78 5.62 488.11 4,020 277,031 348,893
14-10-2020 740.47 5.43 493.54 4,020 281,051 365,453
17-11-2020 810.91 4.96 498.5 4,020 285,072 404,239
14-12-2020 862.07 4.66 503.16 4,020 289,092 433,762
14-01-2021 932.92 4.31 507.47 4,020 293,112 473,432
15-02-2021 966.65 4.37 511.84 4,221 297,334 494,770
15-03-2021 947.82 4.45 516.29 4,221 301,555 489,353
15-04-2021 932.99 4.52 520.82 4,221 305,776 485,918
14-05-2021 968.77 4.36 525.18 4,221 309,998 508,774
14-06-2021 1,043.86 4.04 529.22 4,221 314,219 552,431
14-07-2021 1,071.27 3.94 533.16 4,221 318,440 571,158
16-08-2021 1,100.27 3.84 537 4,221 322,661 590,841
14-09-2021 1,163.64 3.63 540.62 4,221 326,883 629,092
14-10-2021 1,207.82 3.49 544.12 4,221 331,104 657,198
15-11-2021 1,196.75 3.53 547.65 4,221 335,325 655,396
14-12-2021 1,142.05 3.7 551.34 4,221 339,547 629,661
14-01-2022 1,203.91 3.51 554.85 4,221 343,768 667,988
14-02-2022 1,096.06 4.04 558.89 4,432 348,200 612,580
14-03-2022 1,096.57 4.04 562.93 4,432 352,633 617,297
18-04-2022 1,126.49 3.93 566.87 4,432 357,065 638,573
16-05-2022 1,014.62 4.37 571.24 4,432 361,497 579,590
14-06-2022 993.84 4.46 575.7 4,432 365,930 572,152
14-07-2022 1,017.96 4.35 580.05 4,432 370,362 590,470
16-08-2022 1,123.91 3.94 584 4,432 374,794 656,359
14-09-2022 1,148.59 3.86 587.85 4,432 379,227 675,204
14-10-2022 1,104.29 4.01 591.87 4,432 383,659 653,594
14-11-2022 1,157.83 3.83 595.7 4,432 388,092 689,716
14-12-2022 1,178.31 3.76 599.46 4,432 392,524 706,348
16-01-2023 1,128.76 3.93 603.39 4,432 396,956 681,077
14-02-2023 1,123.47 4.14 607.53 4,654 401,610 682,539
14-03-2023 1,072.63 4.34 611.87 4,654 406,264 656,306
17-04-2023 1,104.21 4.21 616.08 4,654 410,918 680,283
15-05-2023 1,149.07 4.05 620.13 4,654 415,572 712,574
14-06-2023 1,193.59 3.9 624.03 4,654 420,226 744,837
14-07-2023 1,249.72 3.72 627.75 4,654 424,880 784,517
14-08-2023 1,256.41 3.7 631.46 4,654 429,534 793,371
14-09-2023 1,327.71 3.51 634.96 4,654 434,188 843,048
16-10-2023 1,307 3.56 638.52 4,654 438,842 834,552
15-11-2023 1,303.23 3.57 642.1 4,654 443,496 836,799
14-12-2023 1,400.54 3.32 645.42 4,654 448,150 903,935
15-01-2024 1,471.27 3.16 648.58 4,654 452,804 954,240
14-02-2024 1,465.23 3.34 651.92 4,887 457,691 955,209
14-03-2024 1,471.97 3.32 655.24 4,887 462,577 964,489
15-04-2024 1,514.57 3.23 658.46 4,887 467,464 997,289
14-05-2024 1,522.84 3.21 661.67 4,887 472,351 1,007,621
14-06-2024 1,637.75 2.98 664.66 4,887 477,238 1,088,541
15-07-2024 1,705.51 2.87 667.52 4,887 482,124 1,138,464
14-08-2024 1,686.75 2.9 670.42 4,887 487,011 1,130,828
16-09-2024 1,807.03 2.7 673.12 4,887 491,898 1,216,353
14-10-2024 1,808.6 2.7 675.82 4,887 496,784 1,222,297
14-11-2024 1,678.13 2.91 678.74 4,887 501,671 1,139,008
16-12-2024 1,763.8 2.77 681.51 4,887 506,558 1,202,042
14-01-2025 1,640.66 2.98 684.49 4,887 511,444 1,123,008
14-02-2025 1,588.91 3.23 687.72 5,131 516,575 1,092,717
17-03-2025 1,572.28 3.26 690.98 5,131 521,706 1,086,412
15-04-2025 1,639.48 3.13 694.11 5,131 526,837 1,137,976
14-05-2025 1,739.25 2.95 697.06 5,131 531,968 1,212,358
16-06-2025 1,779.86 2.88 699.94 5,131 537,099 1,245,797
14-07-2025 1,791.87 2.86 702.8 5,131 542,230 1,259,334
14-08-2025 1,765.44 2.91 705.71 5,131 547,361 1,245,890
15-09-2025 1,806.24 2.84 708.55 5,131 552,492 1,279,814
14-10-2025 1,805.58 2.84 711.39 5,131 557,624 1,284,478
14-11-2025 1,869.79 2.74 714.14 5,131 562,755 1,335,287
15-12-2025 1,877.92 2.73 716.87 5,131 567,886 1,346,224
14-01-2026 1,857.58 2.76 719.63 5,131 573,017 1,336,774
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1672410.30 902576.08 587753.92 54.19%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
14-02-2014 284.47 10.55 10.55 3,000 3,000 3,000
14-03-2014 305.36 9.82 20.37 3,000 6,000 6,220
15-04-2014 326.78 9.18 29.55 3,000 9,000 9,657
14-05-2014 350.3 8.56 38.12 3,000 12,000 13,352
16-06-2014 402.54 7.45 45.57 3,000 15,000 18,343
14-07-2014 402.79 7.45 53.02 3,000 18,000 21,354
14-08-2014 409.86 7.32 60.34 3,000 21,000 24,729
15-09-2014 436.28 6.88 67.21 3,000 24,000 29,323
14-10-2014 423.67 7.08 74.29 3,000 27,000 31,476
14-11-2014 452.63 6.63 80.92 3,000 30,000 36,627
15-12-2014 454.03 6.61 87.53 3,000 33,000 39,740
14-01-2015 467.2 6.42 93.95 3,000 36,000 43,893
16-02-2015 491.83 6.71 100.66 3,300 39,300 49,507
16-03-2015 490.72 6.72 107.38 3,300 42,600 52,695
15-04-2015 498.68 6.62 114 3,300 45,900 56,850
14-05-2015 474.02 6.96 120.96 3,300 49,200 57,339
15-06-2015 458.86 7.19 128.15 3,300 52,500 58,805
14-07-2015 490.57 6.73 134.88 3,300 55,800 66,169
14-08-2015 506.58 6.51 141.4 3,300 59,100 71,628
14-09-2015 472.5 6.98 148.38 3,300 62,400 70,109
14-10-2015 482.85 6.83 155.21 3,300 65,700 74,945
16-11-2015 472.23 6.99 162.2 3,300 69,000 76,597
14-12-2015 459.05 7.19 169.39 3,300 72,300 77,759
14-01-2016 451.39 7.31 176.7 3,300 75,600 79,761
15-02-2016 429.44 8.45 185.15 3,630 79,230 79,513
14-03-2016 449.82 8.07 193.22 3,630 82,860 86,916
18-04-2016 479.1 7.58 200.8 3,630 86,490 96,204
16-05-2016 483.82 7.5 208.3 3,630 90,120 100,782
14-06-2016 492.67 7.37 215.67 3,630 93,750 106,255
14-07-2016 523.9 6.93 222.6 3,630 97,380 116,621
16-08-2016 552 6.58 229.18 3,630 101,010 126,506
14-09-2016 572.33 6.34 235.52 3,630 104,640 134,795
14-10-2016 594.96 6.1 241.62 3,630 108,270 143,755
15-11-2016 545.28 6.66 248.28 3,630 111,900 135,381
14-12-2016 550.13 6.6 254.88 3,630 115,530 140,215
16-01-2017 575.63 6.31 261.18 3,630 119,160 150,344
14-02-2017 602.59 6.63 267.81 3,993 123,153 161,379
14-03-2017 609.13 6.56 274.36 3,993 127,146 167,123
17-04-2017 628.68 6.35 280.72 3,993 131,139 176,480
15-05-2017 649.57 6.15 286.86 3,993 135,132 186,337
14-06-2017 654.22 6.1 292.97 3,993 139,125 191,664
14-07-2017 675.44 5.91 298.88 3,993 143,118 201,874
14-08-2017 675.32 5.91 304.79 3,993 147,111 205,831
14-09-2017 705.89 5.66 310.45 3,993 151,104 219,142
16-10-2017 707.12 5.65 316.09 3,993 155,097 223,517
14-11-2017 701.02 5.7 321.79 3,993 159,090 225,581
14-12-2017 706.18 5.65 327.44 3,993 163,083 231,235
15-01-2018 742.77 5.38 332.82 3,993 167,076 247,209
14-02-2018 717.16 6.12 338.94 4,392 171,468 243,078
14-03-2018 704.28 6.24 345.18 4,392 175,861 243,104
16-04-2018 716.78 6.13 351.31 4,392 180,253 251,812
14-05-2018 722.38 6.08 357.39 4,392 184,645 258,171
14-06-2018 711.35 6.17 363.56 4,392 189,037 258,621
16-07-2018 685.66 6.41 369.97 4,392 193,430 253,674
14-08-2018 729.69 6.02 375.99 4,392 197,822 274,356
14-09-2018 738.85 5.94 381.93 4,392 202,214 282,192
15-10-2018 668.43 6.57 388.51 4,392 206,607 259,689
14-11-2018 685.88 6.4 394.91 4,392 210,999 270,860
14-12-2018 695.94 6.31 401.22 4,392 215,391 279,226
14-01-2019 693.55 6.33 407.55 4,392 219,784 282,659
14-02-2019 669.28 7.22 414.77 4,832 224,615 277,599
14-03-2019 714.61 6.76 421.53 4,832 229,447 301,232
15-04-2019 735.07 6.57 428.11 4,832 234,278 314,688
14-05-2019 697.86 6.92 435.03 4,832 239,110 303,590
14-06-2019 724.95 6.66 441.69 4,832 243,941 320,207
15-07-2019 715.03 6.76 448.45 4,832 248,773 320,657
14-08-2019 680.01 7.11 455.56 4,832 253,604 309,783
16-09-2019 690.35 7 462.56 4,832 258,436 319,325
14-10-2019 701.27 6.89 469.45 4,832 263,267 329,208
14-11-2019 737.96 6.55 475.99 4,832 268,099 351,263
16-12-2019 751.17 6.43 482.42 4,832 272,930 362,383
14-01-2020 779.06 6.2 488.63 4,832 277,762 380,669
14-02-2020 791 6.72 495.35 5,315 283,077 391,818
16-03-2020 607.02 8.76 504.1 5,315 288,391 305,999
15-04-2020 570.68 9.31 513.41 5,315 293,706 292,995
14-05-2020 582.33 9.13 522.54 5,315 299,021 304,291
15-06-2020 619.15 8.58 531.12 5,315 304,335 328,845
14-07-2020 658.33 8.07 539.2 5,315 309,650 354,969
14-08-2020 702.76 7.56 546.76 5,315 314,965 384,241
14-09-2020 714.78 7.44 554.19 5,315 320,279 396,127
14-10-2020 740.47 7.18 561.37 5,315 325,594 415,679
17-11-2020 810.91 6.55 567.93 5,315 330,909 460,537
14-12-2020 862.07 6.17 574.09 5,315 336,223 494,907
14-01-2021 932.92 5.7 579.79 5,315 341,538 540,896
15-02-2021 966.65 6.05 585.84 5,846 347,384 566,298
15-03-2021 947.82 6.17 592 5,846 353,230 561,113
15-04-2021 932.99 6.27 598.27 5,846 359,077 558,180
14-05-2021 968.77 6.03 604.3 5,846 364,923 585,432
14-06-2021 1,043.86 5.6 609.9 5,846 370,769 636,655
14-07-2021 1,071.27 5.46 615.36 5,846 376,615 659,219
16-08-2021 1,100.27 5.31 620.68 5,846 382,461 682,911
14-09-2021 1,163.64 5.02 625.7 5,846 388,307 728,089
14-10-2021 1,207.82 4.84 630.54 5,846 394,154 761,579
15-11-2021 1,196.75 4.89 635.42 5,846 400,000 760,445
14-12-2021 1,142.05 5.12 640.54 5,846 405,846 731,533
14-01-2022 1,203.91 4.86 645.4 5,846 411,692 777,003
14-02-2022 1,096.06 5.87 651.27 6,431 418,123 713,828
14-03-2022 1,096.57 5.86 657.13 6,431 424,554 720,591
18-04-2022 1,126.49 5.71 662.84 6,431 430,984 746,683
16-05-2022 1,014.62 6.34 669.18 6,431 437,415 678,962
14-06-2022 993.84 6.47 675.65 6,431 443,846 671,487
14-07-2022 1,017.96 6.32 681.97 6,431 450,277 694,214
16-08-2022 1,123.91 5.72 687.69 6,431 456,707 772,899
14-09-2022 1,148.59 5.6 693.29 6,431 463,138 796,302
14-10-2022 1,104.29 5.82 699.11 6,431 469,569 772,020
14-11-2022 1,157.83 5.55 704.66 6,431 476,000 815,881
14-12-2022 1,178.31 5.46 710.12 6,431 482,430 836,744
16-01-2023 1,128.76 5.7 715.82 6,431 488,861 807,988
14-02-2023 1,123.47 6.3 722.12 7,074 495,935 811,275
14-03-2023 1,072.63 6.59 728.71 7,074 503,009 781,637
17-04-2023 1,104.21 6.41 735.12 7,074 510,083 811,723
15-05-2023 1,149.07 6.16 741.27 7,074 517,157 851,774
14-06-2023 1,193.59 5.93 747.2 7,074 524,230 891,849
14-07-2023 1,249.72 5.66 752.86 7,074 531,304 940,864
14-08-2023 1,256.41 5.63 758.49 7,074 538,378 952,974
14-09-2023 1,327.71 5.33 763.82 7,074 545,452 1,014,128
16-10-2023 1,307 5.41 769.23 7,074 552,526 1,005,383
15-11-2023 1,303.23 5.43 774.66 7,074 559,600 1,009,557
14-12-2023 1,400.54 5.05 779.71 7,074 566,673 1,092,013
15-01-2024 1,471.27 4.81 784.52 7,074 573,747 1,154,236
14-02-2024 1,465.23 5.31 789.83 7,781 581,529 1,157,279
14-03-2024 1,471.97 5.29 795.11 7,781 589,310 1,170,383
15-04-2024 1,514.57 5.14 800.25 7,781 597,091 1,212,036
14-05-2024 1,522.84 5.11 805.36 7,781 604,872 1,226,436
14-06-2024 1,637.75 4.75 810.11 7,781 612,653 1,326,761
15-07-2024 1,705.51 4.56 814.67 7,781 620,435 1,389,435
14-08-2024 1,686.75 4.61 819.29 7,781 628,216 1,381,933
16-09-2024 1,807.03 4.31 823.59 7,781 635,997 1,488,258
